🏆 LABRE-DX Contest — Resultados

LABRE-DX | 19/07/2025 – 20/07/2025

39º
Posição — SINGLE-OP-LOW-ALL-CW
19
QSOs Válidos
945
Final Score
35
Pontos
27
Multiplicadores
25.7%
Redução

QSOs de PY7OJ — 23 total

✅ 19 válidos   ❌ 4 inválidos
Call Rcvd Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent Exch Rcvd Status Motivo
NT6X 15 CW 21,000.0 19/07/2025 00:49 PE NA Contato Confirmado
PY2AA 15 CW 21,000.0 19/07/2025 13:02 PE HQ Contato Confirmado
PY2PLL 15 CW 21,000.0 19/07/2025 13:07 PE SP Contato Confirmado
PU2UAF 15 CW 21,025.0 19/07/2025 16:59 PE SP Contato Confirmado
PT2AW 15 CW 21,000.0 20/07/2025 13:48 PE DF Contato Confirmado
PP5KP 15 CW 21,000.0 20/07/2025 18:52 PE PE Exchange incompat??vel
S53X 15 CW 21,000.0 20/07/2025 18:53 PE EU Contato Confirmado
PP5IP 15 CW 21,000.0 20/07/2025 19:02 PE SC Contato Confirmado
PY2XL 15 CW 21,000.0 20/07/2025 19:03 PE SP Contato Confirmado
PY3VK 15 CW 21,025.0 20/07/2025 19:23 PE RS Contato Confirmado
OK1TN 15 CW 21,025.0 20/07/2025 19:24 PE EU Contato Confirmado
YU5A 15 CW 21,025.0 20/07/2025 19:27 PE EU Contato Confirmado
PY2UDB 15 CW 21,000.0 20/07/2025 19:30 PE SP Contato Confirmado
KU2M 20 CW 14,025.0 19/07/2025 00:53 PE NA Contato Confirmado
LZ5R 20 CW 14,025.0 19/07/2025 00:54 PE EU Contato Confirmado
SP6AEG 20 CW 14,025.0 19/07/2025 17:00 PE EU Sem LOG correspondente valido
PT9DX 20 CW 14,025.0 19/07/2025 17:04 PE MS Banda incompativel (20!=15)
PY3TD 20 CW 14,025.0 19/07/2025 17:06 PE RS Banda incompativel (20!=15)
OF60AP 20 CW 14,025.0 19/07/2025 20:26 PE EU Contato Confirmado
PY2NA 20 CW 14,025.0 20/07/2025 19:09 PE SP Contato Confirmado
ZV1A 20 CW 14,025.0 20/07/2025 19:13 PE MG Contato Confirmado
PY2AA 20 CW 14,025.0 20/07/2025 19:15 PE HQ Contato Confirmado
DD2ML 20 CW 14,025.0 20/07/2025 19:17 PE EU Validado sem LOG correspondente