START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: SP2JMR
CLUB: SP DX Club
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 6697
OPERATORS: SP2JMR
NAME: Piotr Skrzypczak
ADDRESS: ul. J. Fa?ata 10 m 15
ADDRESS-CITY: Bydgoszcz
ADDRESS-STATE-PROVINCE: 
ADDRESS-POSTALCODE: PL85-809
ADDRESS-COUNTRY: Poland 
GRID-LOCATOR: JO83XC
EMAIL: sp2jmr@gmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10769.0
QSO:   28411 PH 2025-07-19 1315 SP2JMR        59   EU   PR4T          59   PA   
QSO:   28435 PH 2025-07-19 1318 SP2JMR        59   EU   PU3POE        59   RS   
QSO:   28442 PH 2025-07-19 1320 SP2JMR        59   EU   PP5RT         59   SC   
QSO:   28423 PH 2025-07-19 1329 SP2JMR        59   EU   DL3KDM        59   EU   
QSO:   28423 PH 2025-07-19 1330 SP2JMR        59   EU   ZW5B          59   PR   
QSO:   28477 PH 2025-07-19 1341 SP2JMR        59   EU   AZ1D          59   SA   
QSO:   28417 PH 2025-07-19 1348 SP2JMR        59   EU   PT1M          59   RJ   
QSO:   28453 PH 2025-07-19 1406 SP2JMR        59   EU   HB9EYP        59   EU   
QSO:   28474 PH 2025-07-19 1414 SP2JMR        59   EU   PY2PLL        59   PA   
QSO:   28474 PH 2025-07-19 1416 SP2JMR        59   EU   F4VXP         59   EU   
QSO:   28468 PH 2025-07-19 1420 SP2JMR        59   EU   PP5JR         59   SC   
QSO:   28442 PH 2025-07-19 1423 SP2JMR        59   EU   PR1T          59   RJ   
QSO:   28425 PH 2025-07-19 1425 SP2JMR        59   EU   PY2AA         59   HQ   
QSO:   28462 PH 2025-07-19 1453 SP2JMR        59   EU   PY5AMF        59   PR   
QSO:   21205 PH 2025-07-19 1656 SP2JMR        59   EU   PT1M          59   RJ   
QSO:   21215 PH 2025-07-19 1659 SP2JMR        59   EU   PR7RBA        59   PB   
QSO:   28405 PH 2025-07-19 1730 SP2JMR        59   EU   F5NBX         59   EU   
QSO:   28460 PH 2025-07-19 1812 SP2JMR        59   EU   PU2ONX        59   SP   
QSO:   28435 PH 2025-07-19 1818 SP2JMR        59   EU   PU2TDY        59   SP   
QSO:   21220 PH 2025-07-19 1828 SP2JMR        59   EU   PY8ML         59   PA   
QSO:   21281 PH 2025-07-19 1842 SP2JMR        59   EU   PR1T          59   RJ   
QSO:   21286 PH 2025-07-19 1844 SP2JMR        59   EU   IW1FQC        59   EU   
QSO:   21226 PH 2025-07-19 1857 SP2JMR        59   EU   ZW5B          59   PR   
QSO:   21210 PH 2025-07-19 1900 SP2JMR        59   EU   PY7GB         59   PE   
QSO:   28447 PH 2025-07-19 1925 SP2JMR        59   EU   2E0EEY        59   EU   
QSO:   14217 PH 2025-07-19 1938 SP2JMR        59   EU   VE9CF         59   NA   
QSO:   14198 PH 2025-07-19 1940 SP2JMR        59   EU   PP1WW         59   ES   
QSO:   14227 PH 2025-07-19 2035 SP2JMR        59   EU   PP5JR         59   SC   
QSO:   21275 PH 2025-07-19 2036 SP2JMR        59   EU   PP5JR         59   SC   
QSO:   14205 PH 2025-07-19 2050 SP2JMR        59   EU   PT1M          59   RJ   
QSO:   14220 PH 2025-07-19 2105 SP2JMR        59   EU   PY2CP         59   SP   
QSO:   14250 PH 2025-07-19 2110 SP2JMR        59   EU   ZW5B          59   PR   
QSO:   14235 PH 2025-07-19 2141 SP2JMR        59   EU   PY2VZ         59   SP   
QSO:   14227 PH 2025-07-19 2149 SP2JMR        59   EU   PY5BH         59   PR   
QSO:   14220 PH 2025-07-19 2203 SP2JMR        59   EU   PY5FO         59   PR   
QSO:   14215 PH 2025-07-19 2204 SP2JMR        59   EU   PR1T          59   RJ   
QSO:   28427 PH 2025-07-20 1338 SP2JMR        59   EU   PY2UD         59   SP   
QSO:   21254 PH 2025-07-20 1450 SP2JMR        59   EU   PY2MP         59   SP   
QSO:   28459 PH 2025-07-20 1459 SP2JMR        59   EU   PY2ASA        59   SP   
QSO:   28475 PH 2025-07-20 1615 SP2JMR        59   EU   IN3BJS        59   EU   
QSO:   28457 PH 2025-07-20 1623 SP2JMR        59   EU   F5VIY         59   EU   
QSO:   28457 PH 2025-07-20 1625 SP2JMR        59   EU   PU1JSB        59   RJ   
QSO:   28457 PH 2025-07-20 1626 SP2JMR        59   EU   2M0VED        59   EU   
QSO:   28457 PH 2025-07-20 1632 SP2JMR        59   EU   PR7RBA        59   PB   
QSO:   28457 PH 2025-07-20 1636 SP2JMR        59   EU   IK6JOT        59   EU   
QSO:   21250 PH 2025-07-20 1809 SP2JMR        59   EU   PY2AA         59   HQ   
QSO:   21230 PH 2025-07-20 1814 SP2JMR        59   EU   PY2MZ         59   SP   
QSO:   21250 PH 2025-07-20 1852 SP2JMR        59   EU   PY2NA         59   SP   
QSO:   28408 PH 2025-07-20 1906 SP2JMR        59   EU   G1MZD         59   EU   
QSO:   21255 PH 2025-07-20 1909 SP2JMR        59   EU   PT7PT         59   CE   
QSO:   21245 PH 2025-07-20 1919 SP2JMR        59   EU   PY2UD         59   SP   
QSO:   14170 PH 2025-07-20 1920 SP2JMR        59   EU   PY2UD         59   SP   
QSO:   21222 PH 2025-07-20 1922 SP2JMR        59   EU   PY2SNX        59   SP   
QSO:   21215 PH 2025-07-20 1926 SP2JMR        59   EU   PY2UD         59   SP   
QSO:   21249 PH 2025-07-20 1935 SP2JMR        59   EU   RN3AC         59   EU   
QSO:   21275 PH 2025-07-20 1937 SP2JMR        59   EU   PY5FO         59   PR   
QSO:   21279 PH 2025-07-20 1939 SP2JMR        59   EU   PY2FZ         59   SP   
QSO:   21265 PH 2025-07-20 1947 SP2JMR        59   EU   YU1AO         59   EU   
QSO:   21235 PH 2025-07-20 2009 SP2JMR        59   EU   PY2QT         59   SP   
QSO:   21252 PH 2025-07-20 2010 SP2JMR        59   EU   PR1T          59   RJ   
QSO:   21260 PH 2025-07-20 2012 SP2JMR        59   EU   PY2GJ         59   SP   
QSO:   21228 PH 2025-07-20 2017 SP2JMR        59   EU   PY5IF         59   PR   
QSO:   21215 PH 2025-07-20 2019 SP2JMR        59   EU   PY5AMF        59   PR   
QSO:   14207 PH 2025-07-20 2039 SP2JMR        59   EU   PY2AA         59   HQ   
QSO:   14203 PH 2025-07-20 2040 SP2JMR        59   EU   ES6RW         59   EU   
QSO:   14198 PH 2025-07-20 2042 SP2JMR        59   EU   PY2NA         59   SP   
QSO:   14210 PH 2025-07-20 2050 SP2JMR        59   EU   PY5AMF        59   PR   
END-OF-LOG:
