START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PY2GTA
CLUB: CABREUVADX
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 160M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 2912
OPERATORS: PY2GTA
NAME: JOAO CARLOS VIEIRA
ADDRESS: RUA CEARA, 6 
ADDRESS: JACARE
ADDRESS-CITY: CABREUVA 
ADDRESS-STATE-PROVINCE: SP
ADDRESS-POSTALCODE: 13318104
ADDRESS-COUNTRY: BRASIL
GRID-LOCATOR: GG66LR
EMAIL: py2gta@gmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10784.0
QSO:    7030 CW 2025-07-19 1354 PY2GTA        599  SP   PP5NY/P       599  SC   
QSO:    7017 CW 2025-07-19 1356 PY2GTA        599  SP   PY4ARS        599  MG   
QSO:    7015 CW 2025-07-19 1357 PY2GTA        599  SP   PP5VX         599  SC   
QSO:    7095 PH 2025-07-19 1400 PY2GTA        59   SP   PY5FO         59   PR   
QSO:    7112 PH 2025-07-19 1400 PY2GTA        59   SP   PY2UD         59   SP   
QSO:    7104 PH 2025-07-19 1401 PY2GTA        59   SP   PR4R          59   MG   
QSO:    7124 PH 2025-07-19 1401 PY2GTA        59   SP   PY4LH         59   MG   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1406 PY2GTA        59   SP   PY5GA         59   PR   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1406 PY2GTA        59   SP   PY1KW         59   RJ   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1406 PY2GTA        59   SP   PR1T          59   RJ   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1407 PY2GTA        59   SP   PY4BAL        59   MG   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1407 PY2GTA        59   SP   PP5BM         59   SC   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1408 PY2GTA        59   SP   PP5NY/P       59   SC   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1408 PY2GTA        59   SP   PY2OG         59   SP   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1408 PY2GTA        59   SP   PP5RB         59   SC   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1408 PY2GTA        59   SP   PP5HR         59   SC   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1409 PY2GTA        59   SP   PY1KG         59   RJ   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1409 PY2GTA        59   SP   PP5BJF        59   SC   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1410 PY2GTA        59   SP   PP5AX         59   SC   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1411 PY2GTA        59   SP   PY2PLC        59   SP   
QSO:    7115 PH 2025-07-19 1411 PY2GTA        59   SP   PT1M          59   RJ   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1415 PY2GTA        59   SP   PY2MZ         59   SP   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1415 PY2GTA        59   SP   PY2DV         59   SP   
QSO:    7110 PH 2025-07-19 1416 PY2GTA        59   SP   PP5ZP         59   SC   
QSO:   28425 PH 2025-07-19 1423 PY2GTA        59   SP   PY2AA         59   HQ   
QSO:   28400 PH 2025-07-19 1433 PY2GTA        59   SP   DK8WG         59   EU   
QSO:   21220 PH 2025-07-19 1439 PY2GTA        59   SP   PY7AHA        59   PE   
QSO:   21220 PH 2025-07-19 1441 PY2GTA        59   SP   R3ZF          59   EU   
QSO:   14200 PH 2025-07-19 1445 PY2GTA        59   SP   PY5BH         59   PR   
QSO:   14192 PH 2025-07-19 1446 PY2GTA        59   SP   PP1WW         59   ES   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2025 PY2GTA        59   SP   PU2LJH        59   SP   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2047 PY2GTA        59   SP   PY2MZ         59   SP   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2048 PY2GTA        59   SP   PY2NA         59   SP   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2054 PY2GTA        59   SP   PY5XH         59   PR   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2057 PY2GTA        59   SP   PR1T          59   RJ   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2104 PY2GTA        59   SP   PY5AMF        59   PR   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2108 PY2GTA        59   SP   PY1AT         59   RJ   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2112 PY2GTA        59   SP   PU2OXB        59   SP   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2113 PY2GTA        59   SP   PP5JR         59   SC   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2118 PY2GTA        59   SP   PY2AA         59   HQ   
QSO:    1855 PH 2025-07-19 2123 PY2GTA        59   SP   PU3JFP        59   RS   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2130 PY2GTA        59   SP   PU2USK        59   SP   
QSO:    1850 PH 2025-07-19 2136 PY2GTA        59   SP   PY2CEC        59   SP   
QSO:    1845 PH 2025-07-20 2105 PY2GTA        59   SP   PP2DX         59   GO   
QSO:    1845 PH 2025-07-20 2111 PY2GTA        59   SP   PY2MSB        59   SP   
QSO:    3730 PH 2025-07-20 2128 PY2GTA        59   SP   LT4I          59   SA   
QSO:    3710 PH 2025-07-20 2136 PY2GTA        59   SP   PU2VLW        59   SP   
QSO:    1842 PH 2025-07-20 2144 PY2GTA        59   SP   PP5NY/P       59   SC   
QSO:    1842 PH 2025-07-20 2145 PY2GTA        59   SP   PP5TA         59   SC   
QSO:    1842 PH 2025-07-20 2150 PY2GTA        59   SP   PY4XZ         59   MG   
QSO:    1846 PH 2025-07-20 2240 PY2GTA        59   SP   PY2MIA        59   SP   
QSO:    1852 PH 2025-07-20 2241 PY2GTA        59   SP   PY2PLL        59   SP   
QSO:    1845 PH 2025-07-20 2307 PY2GTA        59   SP   PY3AN         59   RS   
QSO:    1845 PH 2025-07-20 2323 PY2GTA        59   SP   PY2MSB        59   SP   
QSO:    1835 CW 2025-07-20 2333 PY2GTA        599  SP   PY5XH         599  PR   
QSO:    1835 CW 2025-07-20 2339 PY2GTA        599  SP   PP5NY/P       599  SC   
QSO:    1835 CW 2025-07-20 2341 PY2GTA        599  SP   PY2NA         599  SP   
QSO:    1835 CW 2025-07-20 2342 PY2GTA        599  SP   PP5IP         599  SC   
END-OF-LOG:
