START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: RS
CALLSIGN: PY3TAM
CLUB: FALCONS DX GROUP
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 2736
OPERATORS: PY3TAM
NAME: LUCIANO JOAO MILDE
ADDRESS: RUA HENRIQUE KUCHARSKI 142
ADDRESS-CITY: ERECHIM
ADDRESS-STATE-PROVINCE: RS
ADDRESS-POSTALCODE: 99704384
ADDRESS-COUNTRY: BRAZIL
GRID-LOCATOR: GG32UI
EMAIL: py3tam@gmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10342.0
QSO:  7027 CW 2024-07-20 0017 PY3TAM        599  RS   PR1T          599  RJ   
QSO:  7027 CW 2024-07-20 0019 PY3TAM        599  RS   PP5RB         599  SC   
QSO:  7027 CW 2024-07-20 0025 PY3TAM        599  RS   PY3TR         599  RS   
QSO: 14038 CW 2024-07-20 0039 PY3TAM        599  RS   N3RD          599  NA   
QSO: 14038 CW 2024-07-20 0049 PY3TAM        599  RS   VA3TNM        599  NA   
QSO: 14038 CW 2024-07-20 0057 PY3TAM        599  RS   K5UV          599  NA   
QSO: 14038 CW 2024-07-20 0114 PY3TAM        599  RS   K4BAI         599  NA   
QSO: 14021 CW 2024-07-20 0141 PY3TAM        599  RS   PY4ME         599  MG   
QSO:  7005 CW 2024-07-20 0211 PY3TAM        599  RS   PU5HAR        599  SC   
QSO:  7145 PH 2024-07-20 1133 PY3TAM        59   RS   PP5CIT        59   SC   
QSO:  7133 PH 2024-07-20 1139 PY3TAM        59   RS   PY3FOX        59   RS   
QSO:  7136 PH 2024-07-20 1142 PY3TAM        59   RS   PP5ZP         59   SC   
QSO:  7136 PH 2024-07-20 1143 PY3TAM        59   RS   PY5GAV        59   PR   
QSO:  7136 PH 2024-07-20 1145 PY3TAM        59   RS   PY2SAA        59   SP   
QSO:  7136 PH 2024-07-20 1145 PY3TAM        59   RS   PY1KW         59   RJ   
QSO:  7136 PH 2024-07-20 1146 PY3TAM        59   RS   PY2MZ         59   SP   
QSO:  7136 PH 2024-07-20 1147 PY3TAM        59   RS   PV2K          59   SP   
QSO:  7107 PH 2024-07-20 1153 PY3TAM        59   RS   PY2ZR         59   SP   
QSO:  7014 CW 2024-07-20 1205 PY3TAM        599  RS   PY5AKW        599  PR   
QSO:  7010 CW 2024-07-20 1208 PY3TAM        599  RS   PP5CW         599  SC   
QSO:  7022 CW 2024-07-20 1230 PY3TAM        599  RS   PY2PIM        599  SP   
QSO:  7022 CW 2024-07-20 1240 PY3TAM        599  RS   PY2KA         599  SP   
QSO:  7116 PH 2024-07-20 1300 PY3TAM        59   RS   PY5YM         59   PR   
QSO:  7148 PH 2024-07-20 1306 PY3TAM        59   RS   PY2PPZ        59   SP   
QSO: 14020 CW 2024-07-20 1340 PY3TAM        599  RS   PY2PLL        599  SP   
QSO:  7137 PH 2024-07-20 1433 PY3TAM        59   RS   PY2PT         59   SP   
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1437 PY3TAM        59   RS   PY6HD         59   BA   
QSO: 14205 PH 2024-07-20 1442 PY3TAM        59   RS   PY1PDF        59   RJ   
QSO: 14225 PH 2024-07-20 1453 PY3TAM        59   RS   PP2OL         59   GO   
QSO: 14225 PH 2024-07-20 1454 PY3TAM        59   RS   PY1PL         59   RJ   
QSO: 14250 PH 2024-07-20 1459 PY3TAM        59   RS   PY1FJ         59   RJ   
QSO:  7132 PH 2024-07-20 1618 PY3TAM        59   RS   PY2IB         59   SP   
QSO:  7020 CW 2024-07-20 1657 PY3TAM        599  RS   PP5VX         599  SC   
QSO: 14004 CW 2024-07-20 1721 PY3TAM        599  RS   ZZ6ZZ         599  BA   
QSO: 21210 PH 2024-07-20 1734 PY3TAM        59   RS   PY7GB         59   PE   
QSO: 21237 PH 2024-07-20 1739 PY3TAM        59   RS   PY6BK         59   BA   
QSO: 21060 CW 2024-07-20 1919 PY3TAM        599  RS   PQ8VA         599  AP   
QSO: 21020 CW 2024-07-20 1924 PY3TAM        599  RS   PS8WA         599  PI   
QSO: 21008 CW 2024-07-20 1930 PY3TAM        599  RS   ZW8T          599  PI   
QSO: 21029 CW 2024-07-20 1934 PY3TAM        599  RS   PY6AA         599  BA   
QSO: 21021 CW 2024-07-20 1955 PY3TAM        599  RS   LZ4A          599  EU   
QSO: 21010 CW 2024-07-20 2001 PY3TAM        599  RS   K1LZ          599  NA   
QSO: 14006 CW 2024-07-20 2047 PY3TAM        599  RS   PY1KO         599  RJ   
QSO: 14020 CW 2024-07-20 2344 PY3TAM        599  RS   WS9M          599  NA   
QSO: 14020 CW 2024-07-20 2353 PY3TAM        599  RS   KP3J          599  NA   
QSO: 14020 CW 2024-07-20 2357 PY3TAM        599  RS   K1LZ          599  NA   
QSO: 14215 PH 2024-07-21 1150 PY3TAM        59   RS   PY1WE         59   RJ   
QSO: 14210 PH 2024-07-21 1155 PY3TAM        59   RS   PT2CSM        59   DF   
QSO: 14238 PH 2024-07-21 1208 PY3TAM        59   RS   CX2RM         59   SA   
QSO: 14215 PH 2024-07-21 1210 PY3TAM        59   RS   PY1AX         59   RJ   
QSO: 14022 CW 2024-07-21 1244 PY3TAM        599  RS   PY1AX         599  RJ   
QSO:  7015 CW 2024-07-21 1333 PY3TAM        599  RS   PP5IN         599  SC   
QSO:  7140 CW 2024-07-21 1357 PY3TAM        599  RS   PY3VV         599  RS   
QSO:  7120 PH 2024-07-21 1413 PY3TAM        59   RS   PP5GW         59   SC   
QSO:  7130 PH 2024-07-21 1415 PY3TAM        59   RS   PP5ZV         59   SC   
QSO:  7100 PH 2024-07-21 1421 PY3TAM        59   RS   PP5VX         59   SC   
QSO:  7105 PH 2024-07-21 1429 PY3TAM        59   RS   PY5FO         59   PR   
QSO:  7100 PH 2024-07-21 1735 PY3TAM        59   RS   ZY5A          59   SC   
QSO:  7025 CW 2024-07-21 1901 PY3TAM        599  RS   PP5IP         599  SC   
QSO:  7020 CW 2024-07-21 1915 PY3TAM        599  RS   PY1RX         599  RJ   
QSO:  7014 CW 2024-07-21 1918 PY3TAM        599  RS   PP5RT         599  SC   
QSO:  7028 CW 2024-07-21 2025 PY3TAM        599  RS   PY5IN         599  PR   
END-OF-LOG:
