START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: LT4I
CLUB:  
CONTEST: LABRE DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: CLASSIC
CLAIMED-SCORE: 16798
OPERATORS: LU5ILA
NAME: LETICIA RAQUEL ALONSO
ADDRESS: PABLO ALLAIN 3582
ADDRESS-CITY: POSADAS
ADDRESS-STATE-PROVINCE: MISIONES
ADDRESS-POSTALCODE: 
ADDRESS-COUNTRY: ARGENTINA
GRID-LOCATOR: GG22BP
EMAIL: leticiara29@hotmail.com
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10342.0
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0314 LT4I          59  SA     PR1T          59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0316 LT4I          59  SA     PY5DP         59  PR       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0317 LT4I          59  SA     PY2PT         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0319 LT4I          59  SA     PY2MCS        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0319 LT4I          59  SA     PY2CX         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0321 LT4I          59  SA     PY5CC         59  PR       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0321 LT4I          59  SA     PT2OP         59  DF       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0321 LT4I          59  SA     PP5WEB        59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0322 LT4I          59  SA     LP7D          59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0322 LT4I          59  SA     PY1KW         59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0323 LT4I          59  SA     CX4EAJ        59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0325 LT4I          59  SA     PT2CSM        59  DF       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0327 LT4I          59  SA     PY5AL         59  PR       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0327 LT4I          59  SA     PY2SAA        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0327 LT4I          59  SA     PY1JDX        59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0327 LT4I          59  SA     PY1JGO        59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0328 LT4I          59  SA     PY4LI         59  MG       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0328 LT4I          59  SA     PY2MAM        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0329 LT4I          59  SA     ZZ100UEB      59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0329 LT4I          59  SA     PP2AR         59  GO       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0330 LT4I          59  SA     PY2MZ         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0330 LT4I          59  SA     PP2GM         59  GO       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0331 LT4I          59  SA     PY2GJ         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0331 LT4I          59  SA     PT2NP         59  DF       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0333 LT4I          59  SA     LU9LZR        59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0333 LT4I          59  SA     PY3TX         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0333 LT4I          59  SA     PY3BF         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0334 LT4I          59  SA     PP5KW         59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0334 LT4I          59  SA     PY2AE         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0334 LT4I          59  SA     PY2EX         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0335 LT4I          59  SA     PY2QT         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0335 LT4I          59  SA     PP1WW         59  ES       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0335 LT4I          59  SA     PY3IA         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0335 LT4I          59  SA     PP5TA         59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0336 LT4I          59  SA     PY5IF         59  PR       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0337 LT4I          59  SA     PP5ZP         59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0338 LT4I          59  SA     PY3OP         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0339 LT4I          59  SA     PY1EF         59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0339 LT4I          59  SA     PY2CEC        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0340 LT4I          59  SA     PY4TC         59  MG       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0341 LT4I          59  SA     PY3FOX        59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0342 LT4I          59  SA     PY3DE         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0343 LT4I          59  SA     LU2PBE        59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0345 LT4I          59  SA     PT2CSM        59  DF       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0345 LT4I          59  SA     PY6AJT        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0353 LT4I          59  SA     CX2RA         59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0358 LT4I          59  SA     PY1PL         59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0402 LT4I          59  SA     YT1A          59  EU       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0406 LT4I          59  SA     PY1RS         59  RJ       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0414 LT4I          59  SA     PP2CS         59  GO       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0416 LT4I          59  SA     PY5YM         59  PR       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0418 LT4I          59  SA     PY8ML         59  PA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 0420 LT4I          59  SA     PY3DE         59  RS       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1943 LT4I          59  SA     PY1PDF        59  RJ       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1944 LT4I          59  SA     PP1WW         59  ES       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1946 LT4I          59  SA     PY1EF         59  RJ       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1947 LT4I          59  SA     PY4DK         59  MG       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1949 LT4I          59  SA     PY2RMY        59  SP       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1951 LT4I          59  SA     PY2QT         59  SP       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1952 LT4I          59  SA     PT2CSM        59  DF       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1953 LT4I          59  SA     CX2RA         59  SA       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1956 LT4I          59  SA     LU3YAF        59  SA       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1956 LT4I          59  SA     PY2FEB        59  SP       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1956 LT4I          59  SA     PP1OY         59  ES       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 1957 LT4I          59  SA     PY9AA         59  MT       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2001 LT4I          59  SA     PT2ADM        59  DF       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2006 LT4I          59  SA     PT9PM         59  MS       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2010 LT4I          59  SA     PY4BT         59  MG       
QSO: 14200 PH 2024-07-20 2012 LT4I          59  SA     PT2CVA        59  DF       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2016 LT4I          59  SA     PY3BL         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2019 LT4I          59  SA     PP5IP         59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2022 LT4I          59  SA     PY6HD         59  BA       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2132 LT4I          59  SA     PU2KNM        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2133 LT4I          59  SA     PY5QW         59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2136 LT4I          59  SA     PY3AN         59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2141 LT4I          59  SA     PY5DC         59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2143 LT4I          59  SA     PP5GW         59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2146 LT4I          59  SA     PY3DE         59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2146 LT4I          59  SA     PT9AA         59  MS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2152 LT4I          59  SA     PP5IP         59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2154 LT4I          59  SA     PP5AA         59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2155 LT4I          59  SA     PY2ROA        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2203 LT4I          59  SA     PY5BH         59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2214 LT4I          59  SA     PU2YSJ        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2216 LT4I          59  SA     LU4JEA        59  SA       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2217 LT4I          59  SA     PY3ZZR        59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2220 LT4I          59  SA     PU2LJH        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2223 LT4I          59  SA     PY3FOX        59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2224 LT4I          59  SA     PY5AA         59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2224 LT4I          59  SA     PU3ELH        59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2226 LT4I          59  SA     PY5IF         59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2227 LT4I          59  SA     PY2AL         59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2228 LT4I          59  SA     PY5GAV        59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2230 LT4I          59  SA     PP5LDO        59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2231 LT4I          59  SA     PY3BL         59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2233 LT4I          59  SA     PY2RMY        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2238 LT4I          59  SA     PY1WE         59  RJ       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2240 LT4I          59  SA     ZY5A          59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2243 LT4I          59  SA     PP5WEB        59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2245 LT4I          59  SA     PU2TDY        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2249 LT4I          59  SA     PY5RB         59  PR       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2338 LT4I          59  SA     PU2TBK        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2339 LT4I          59  SA     PP5TG         59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2341 LT4I          59  SA     PP5RB         59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2341 LT4I          59  SA     PU1JSV        59  RJ       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2342 LT4I          59  SA     PU1WTW        59  RJ       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2344 LT4I          59  SA     PP1WW         59  ES       
QSO:  3500 PH 2024-07-20 2347 LT4I          59  SA     PP2TR         59  GO       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2352 LT4I          59  SA     PP5GW         59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2353 LT4I          59  SA     LU4JEA        59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-20 2355 LT4I          59  SA     PY2GVR        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0008 LT4I          59  SA     PR1T          59  RJ       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0021 LT4I          59  SA     PY4BT         59  MG       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0044 LT4I          59  SA     PY5GAV        59  PR       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0052 LT4I          59  SA     PP5BJF        59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0053 LT4I          59  SA     PY2IB         59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0053 LT4I          59  SA     PY2MLO        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0055 LT4I          59  SA     CB3VS         59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0059 LT4I          59  SA     PP2RON        59  GO       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0107 LT4I          59  SA     PT9RF         59  MS       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0110 LT4I          59  SA     PY2MIA        59  SP       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0111 LT4I          59  SA     PP1OY         59  ES       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0114 LT4I          59  SA     PY3VV         59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0115 LT4I          59  SA     PY3OZ/MM      59  RS       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0118 LT4I          59  SA     LU2WJV        59  SA       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0118 LT4I          59  SA     PT9AA         59  MS       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0119 LT4I          59  SA     PT2JAR        59  DF       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0121 LT4I          59  SA     PP5LDO        59  SC       
QSO:  7000 PH 2024-07-21 0123 LT4I          59  SA     CE1WY         59  SA       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0128 LT4I          59  SA     PU2LJH        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0133 LT4I          59  SA     PY2EX         59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0134 LT4I          59  SA     PU2OXB        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0134 LT4I          59  SA     PU3LOB        59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0136 LT4I          59  SA     PY2GJ         59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0140 LT4I          59  SA     PY2MIA        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0142 LT4I          59  SA     LU9LZR        59  SA       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0144 LT4I          59  SA     PT9PM         59  MS       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0148 LT4I          59  SA     PY3AA         59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0237 LT4I          59  SA     PT2ADM        59  DF       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0243 LT4I          59  SA     PY2MCS        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0244 LT4I          59  SA     PY3GSH        59  RS       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0246 LT4I          59  SA     PY2TEY        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0247 LT4I          59  SA     PT9RF         59  MS       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0252 LT4I          59  SA     ZY8BJ         59  PI       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0252 LT4I          59  SA     PY2PT         59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0253 LT4I          59  SA     PU2LFU        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0254 LT4I          59  SA     PP2CS         59  GO       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0255 LT4I          59  SA     PY2FR         59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0257 LT4I          59  SA     PU5HAR        59  SC       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0259 LT4I          59  SA     PU2USK        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0302 LT4I          59  SA     PU2PNB        59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0309 LT4I          59  SA     PY9MP         59  MT       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0310 LT4I          59  SA     PY1EF         59  RJ       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0319 LT4I          59  SA     PU9FSO        59  MS       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0325 LT4I          59  SA     PY2GJ         59  SP       
QSO:  3500 PH 2024-07-21 0346 LT4I          59  SA     PY3TX         59  RS       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1914 LT4I          59  SA     PY1WE         59  RJ       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1917 LT4I          59  SA     PY1CD         59  RJ       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1917 LT4I          59  SA     PY2MIA        59  SP       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1922 LT4I          59  SA     PY2SAA        59  SP       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1922 LT4I          59  SA     PY2ZR         59  SP       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1924 LT4I          59  SA     PY1AX         59  RJ       
QSO: 14200 PH 2024-07-21 1924 LT4I          59  SA     LU2WJV        59  SA       
END-OF-LOG:
