START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: CX2UI
CONTEST: LABRE-DX
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: 
CLAIMED-SCORE: 32
NAME: fran
LOCATION: DX
ADDRESS: colman 1575
ADDRESS-CITY: treinta y tres
ADDRESS-STATE-PROVINCE: 
ADDRESS-POSTALCODE: 
ADDRESS-COUNTRY: 
OPERATORS: CX2UI
EMAIL: francx2ui@gmail.com
CLUB: radio club treinta y tres
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.10258.0
QSO: 14018 CW 2024-07-20 0116 CX2UI         599 SA PY2XL         599             sp                                       
QSO:  7022 CW 2024-07-20 0151 CX2UI         599 SA PY2RM         599             sp                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0155 CX2UI         599 SA PY5IN         599             pr                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0159 CX2UI         599 SA PY1SAD        599             RJ                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0202 CX2UI         599 SA PY5AKW        599             PR                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0206 CX2UI         599 SA PY3DE         599             RS                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0209 CX2UI         599 SA PY2TIM        599             SP                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0210 CX2UI         599 SA PY4ARS        599             MG                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0212 CX2UI         599 SA N6AR          599  LARRY      NA                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0216 CX2UI         599 SA LU1II         599             SA                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0217 CX2UI         599 SA PU2TJQ        599             SP                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0221 CX2UI         599 SA PY4LI         599             MG                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0223 CX2UI         599 SA PP5CW         599             SC                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0224 CX2UI         599 SA PY2QT         599             SP                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 0227 CX2UI         599 SA PY2DN         599             SP                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 1023 CX2UI         599 SA PY2PIM        599             sp                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-20 1026 CX2UI         599 SA PY2XL         599             sp                                       
QSO:  7027 CW 2024-07-20 1043 CX2UI         599 SA PP2AR         599             GO                                       
QSO:  7022 CW 2024-07-21 0203 CX2UI         599 SA PY2AE         599             SP                                       
QSO:  7010 CW 2024-07-21 0204 CX2UI         599 SA PY2OP         599             SP                                       
QSO:  7027 CW 2024-07-21 0208 CX2UI         599 SA N2KW          599  ALLEN      NA                                       
QSO:  7011 CW 2024-07-21 2253 CX2UI         599 SA PP5IP         599             SC                                       
QSO:  7019 CW 2024-07-21 2257 CX2UI         599 SA PY2XC         599  CARLOS     SP                                       
QSO:  7016 CW 2024-07-21 2301 CX2UI         599 SA PP5RT         599             SC                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-21 2305 CX2UI         599 SA PY2KO         599             SP                                       
QSO:  7021 CW 2024-07-21 2306 CX2UI         599 SA PY2EX         599             SP                                       
QSO:  7012 CW 2024-07-21 2309 CX2UI         599 SA PY2FCL        599             SP                                       
QSO:  7032 CW 2024-07-21 2315 CX2UI         599 SA PY9AA         599             MT                                       
QSO:  7025 CW 2024-07-21 2317 CX2UI         599 SA K1LZ          599  KRASSY     NA                                       
QSO:  3518 CW 2024-07-21 2324 CX2UI         599 SA LU1II         599             SA                                       
QSO:  7009 CW 2024-07-21 2327 CX2UI         599 SA PT9DX         599             MS                                       
QSO:  7006 CW 2024-07-21 2329 CX2UI         599 SA LU7DLS        599             SA
END-OF-LOG:
